產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小型高低溫試驗(yàn)箱 > 上海小型高低溫試驗(yàn)箱 > 上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱
上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱VT4004現(xiàn)貨高低溫試驗(yàn)箱VT4002高低溫試驗(yàn)箱多臺(tái)甩賣高低溫試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品型號(hào):VT4002
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海浦東
產(chǎn)品詳情
上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱VT4002 德國進(jìn)口高低溫試驗(yàn)箱VT4002多臺(tái)銷售高低溫試驗(yàn)箱出租VT4002維修高低溫試驗(yàn)箱高品質(zhì)高低溫試驗(yàn)箱
北京小型高低溫試驗(yàn)箱VT7004現(xiàn)貨高低溫試驗(yàn)箱VT4002高低溫試驗(yàn)箱多臺(tái)甩賣高低溫試驗(yàn)箱
深圳小型高低溫試驗(yàn)箱租賃成都銷售西安上海蘇州VT4002價(jià)格性價(jià)比高
西安小型高低溫試驗(yàn)箱VT4002高低溫試驗(yàn)箱VT4002甩賣高低溫試驗(yàn)箱VT4002租賃
上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱VT4002維修高低溫試驗(yàn)箱VT4002優(yōu)惠高低溫試驗(yàn)箱VT4002*
高低溫試驗(yàn)箱VT4002租售高低溫試驗(yàn)箱VT4002*高低溫試驗(yàn)箱VT4002*供應(yīng)商
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時(shí)) | ||||||
數(shù) | 升溫時(shí)間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時(shí)) | ||||||
降溫時(shí)間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時(shí)) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機(jī)械單級(jí)自動(dòng)復(fù)疊 | ||||||
冷 | 壓縮機(jī)品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機(jī) | ||||||
系 | 壓縮機(jī)(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統(tǒng) | 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風(fēng)冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護(hù)裝置 | 超溫報(bào)警/壓縮機(jī)過熱保護(hù)/電機(jī)過電流保護(hù)/設(shè)備漏電保護(hù) | |||||||
內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導(dǎo)線孔(¢50.¢100可選配)測(cè)試專用軟木塞 | |||||||
性能測(cè)定于環(huán)境溫度為+25℃時(shí),無任何負(fù)荷的條件下 |
如果你對(duì)VT4002上海小型臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |